General Changes:
N/A
New API:
v1/accountRateDisclosureInquiry
This service is used to retrieve Account level AER, APR, disclosure details for an account.
v1/paymentHoliday
This service is used to retrieve Payment Holiday details of cardholder's account.
v1/paymentRefund
Performs a full or part refund based on a unique identifier provided by the PaymentList message. Note only the debit part of the transaction is reversed. A manual FirstVision reversal also needs to be done.
v1/planTransfer
This service is used to transfer a plan from one plan to another fully or partially.
v1/processedPaymentsList
Provides a list of successful transactions made in the previous 60 days. Maximum of 20 transactions returned.
v1/walletTokenInquiry
This service is used to retrieve data held at the Card level and Token level for an account.
Updated API:
| S.No | API Name | Change | Fields |
| 1 | v1/accountCustomFieldsUpdate | New request field added |
|
| 2 | v3/accountDetailInquiry | New response field added |
|
| 3 | v1/accountTransfer | New request field added |
|
| 4 | v1/eppTransactionPlanAdd | New request field added |
|
| 5 | v1/eppValidation | New request field added |
|
| 6 | v1/customerAccountCardAdd | Response field deleted |
|
| 7 | v2/statementSummaryInquiry | Response fields deleted |
|
| 8 | v1/statementQuoteInquiry | Response field added |
|
| 9 | v2/accountPlanInquiry | Response fields added |
|
| 10 | v1/cardAdd | Request fields added |
|
| 11 | v1/cardInquiry | Response fields added |
|
| 12 | v1/cardUpdate | Request fields added |
|
| 13 | v1/customerAccountCardAdd | Request fields added |
|
| 14 | v1/moveFunds | New Error Codes added |
|
| 15 | v3/cardholderDemographicList | Response fields added |
|
| 16 | v1/loanPlanAdd | Request field added |
|
| 17 | v1/loanPlanAdd | Response field added |
|
| 18 | v1/accountOverview | Request fields hidden |
|
| 19 | v1/addressListInquiry | Request fields hidden |
|
| 20 | v1/cardReplacement | Request fields hidden |
|
| 21 | v2/creditLimitDriverInquiry | Request fields hidden |
|
| 22 | v1/loyaltyDemographicAdd | Request fields hidden |
|
| 23 | v1/memoInquiry | Request fields hidden |
|
| 24 | v2/memoInquiry | Request fields hidden |
|
| 25 | v1/nonMonetaryActionUpdate | Request fields hidden |
|
| 26 | v1/offerEnrolmentInquiry | Request fields hidden |
|
| 27 | v1/offerEnrolmentUpdate | Request fields hidden |
|
| 28 | v1/transcriptUpdate | Request fields hidden |
|
| 29 | v1/waiveFeesandInterestUpdate | Request fields hidden |
|
| 30 | v3/transactionInquiry | Request field added |
|
| 31 | v1/fppAdd | Request field description updated |
|
| 32 | v1/authorisationReversalandRequest | Request field description updated |
|
| 33 | v2/authorisationReversalandRequest | Request field description updated |
|
Backend service code is upgraded for the below API's
- v1/accountCustomFieldsUpdate
- v3/accountDetailInquiry
- v3/cardholderDemographicList
Deprecated API:
N/A
Deleted API:
N/A